详情
概述
一体化铸造机身,不变形不位移,砝码加载结构,性能稳定,测量精度高,重复性好。显示界面采用了菜单式结构,精度位移传感器,5.1吋LCD屏显示,12种洛氏硬度标尺的选择,多种硬度换算功能,硬度测试结果打印输出,具有良好的可操作性和直观性,结构坚固,刚性好、准确、经用、安装调试简单。
主要功能
● 精度位移感器,
● 5.1吋LCD屏显示,菜单式结构,
● 12种洛氏硬度标尺的选择,可选配塑料配件测塑料硬度,
● 多种硬度换算功能,
● 硬度测试结果打印输出,
● 具有良好的可操作性和直观性
● 结构坚固,刚性好 、准确、经用。
应用范围
测定黑色金属、有色金属等洛氏硬度,淬火钢,调质、退火钢,冷硬铸件,可锻铸件,铝合金,铜,轴承钢等。
技术数据
型号 | 600MRD |
初试验力 | 10kgf(98.07N) |
试验力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.N) 150kgf(1471N) |
洛氏标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HREW、HRFW、HRGW、HRHW、HRKW、HRL、HRM、HRR |
换算标尺 | HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T |
压头规格 | 金刚石圆锥洛氏压头,φ1.5875mm钢球压头 |
测试范围 | HRA:20-95、HRBW:10-100、HRC:20-70、HRD:40-77、HREW:70-100、HRFW:60-100、HRGW:30-94、HRHW:80-100、HRKW:40-100、HRL:50-115、HRM:50-115、HRR:50-115 |
硬度分辨率 | 0.1HR |
试验力误差 | 初试验力≤2%,主试验力≤1% |
保荷时间 | 2 ~60S |
显示方式 | 液晶屏显示 |
试件最大高度 | 190mm |
压头到内壁 | 165mm |
外形尺寸(mm) | 520X240X700mm |
主机重量 | 约80Kg |
电源 | AC220V + 5%, 50~60 Hz |
执行标准 | 精度符合GB/T230.2、GB/T230.2、ISO6508-2、ASTM E18、JJG112检定规程 |
数据输出 | 打印机 |
选配 | 塑料标尺:塑料标尺硬度块及相关压头(直径Φ3.175,Φ6.35,Φ12.7) |
硬度计符合标准
GB/T 230.1 金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法
GB/T 230.2 《金属材料 洛氏硬度试验 第2部分:硬度计的检验与校准》国家标准
JJG 112金属洛氏硬度计(A,B,C,D,E,F,G,H,K,N,∕T标尺)检定规程
ASTM E18金属材料洛氏硬度试验方法标准
ASTM标准-金属试验方法及分析程序
硬度计符合标准
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
金刚石洛氏压头 | 1只 | φ1.5875mm球压头 | 1只 |
砝码A、B、C | 共3只 | 标准洛氏硬度块 | 共3块 |
产品合格证 | 1份 | 大、小、 V型试台 | 各1只 |
产品使用说明书 | 1本 |
|
留言
*留下您的联系方式,获取免费产品报价